<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial: famosos, modelos, famosas, VIPs, empresas, etc.Nome</title>
	<atom:link href="http://oficial.blog.br/por/nome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oficial.blog.br</link>
	<description>Blogs oficiais de famosos, modelos, famosas, atletas, atores, atrizes, cantores, cantoras, marcas famosas, políticos, blogs corporativos e BBB. Conteúdo de blog oficial.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Petrobras faz descoberta de óleo e gás na Amazônia</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47739/petrobras-faz-descoberta-de-oleo-e-gas-na-amazonia/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47739/petrobras-faz-descoberta-de-oleo-e-gas-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrobras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=50084</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras comunica a descoberta de uma nova acumulação de petróleo e gás na Bacia do Solimões, Bloco SOL-T-171, no estado do Amazonas. A descoberta ocorreu durante a perfuração do poço 1-BRSA-961-AM, informalmente conhecido como Leste do Igarapé Chibata. Localizado no Município de Coari, a 25 km da Província Petrolífera de Urucu, o poço foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZhdG9zZWRhZG9zLmJsb2dzcGV0cm9icmFzLmNvbS5ici93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMS8xMC91cnVjdTIuanBn"><img class="size-medium wp-image-45671 alignleft" title="urucu2" src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2011/10/urucu2-300x244.jpg" alt="" width="240" height="195" /></a>A Petrobras comunica a descoberta de uma nova acumulação de petróleo e gás na Bacia do Solimões, Bloco SOL-T-171, no estado do Amazonas.</p>
<p style="text-align: justify;">A descoberta ocorreu durante a perfuração do poço 1-BRSA-961-AM, informalmente conhecido como Leste do Igarapé Chibata. Localizado no Município de Coari, a 25 km da Província Petrolífera de Urucu, o poço foi perfurado a profundidade final de 3.295 metros.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-50084"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os testes realizados indicaram capacidade de produção diária de 1.400 barris de óleo de boa qualidade (41º API) e 45 mil m3 de gás, na Formação Juruá.</p>
<p style="text-align: justify;">Este é o segundo sucesso exploratório no Bloco SOL-T-171, onde já está em andamento, desde 2010, o Plano de Avaliação da Descoberta do poço 1-BRSA-769-AM, informalmente conhecido como Igarapé Chibata.</p>
<p style="text-align: justify;">Se for confirmada a viabilidade econômica das descobertas, será criado um novo polo produtor de petróleo e gás natural na Bacia do Solimões.</p>
<p style="text-align: justify;">A Petrobras é detentora de 100% dos direitos de exploração e produção na concessão. A companhia produz, diariamente, no Estado do Amazonas, 53 mil barris de óleo e 11 milhões de m3 de gás natural por dia, além de 1,3 mil ton/dia de GLP.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja no mapa <a href="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZhdG9zZWRhZG9zLmJsb2dzcGV0cm9icmFzLmNvbS5ici93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMi8wMi9tYXBhLVNvbGltw7Vlcy1lMTMyODMwOTgwNTE1NS5qcGc=" >a localização geográfica</a> da descoberta.</p>
 <img src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=50084" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47739/petrobras-faz-descoberta-de-oleo-e-gas-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não há mais vestígios de petróleo na Bacia de Santos</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47740/nao-ha-mais-vestigios-de-petroleo-na-bacia-de-santos/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47740/nao-ha-mais-vestigios-de-petroleo-na-bacia-de-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrobras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=50077</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras informa que depois de sobrevoos realizados na manhã desta sexta (3/2) na área de Carioca Nordeste, na Bacia de Santos, não foram mais identificados quaisquer vestígios de petróleo no mar. Diante disso, de acordo com os procedimentos previstos no Plano de Emergência e com o conhecimento da Marinha, Ibama e ANP, as ações de contingência foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZhdG9zZWRhZG9zLmJsb2dzcGV0cm9icmFzLmNvbS5ici93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wNy9Mb2dvUGV0cm9icmFzd2ViLWUxMjkyOTcxNjcyNjIyLmpwZw=="><img class="alignleft size-medium wp-image-26766" title="LogoPetrobrasweb" src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2010/07/LogoPetrobrasweb-e1292971672622-300x201.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a>A Petrobras informa que depois de  sobrevoos realizados na manhã desta sexta (3/2) na área de Carioca  Nordeste, na Bacia de Santos, <strong>não foram mais identificados quaisquer  vestígios de petróleo no mar.</strong> Diante disso, de acordo com os  procedimentos previstos no Plano de Emergência e com o conhecimento da  Marinha, Ibama e ANP, as ações de contingência foram desmobilizadas.  Serão mantidas na área as embarcações que executam o Plano de  Monitoramento iniciado ontem.</p>
<p style="text-align: justify;">A Petrobras mobilizou os melhores  especialistas da Companhia para compor a comissão que investiga as  causas da ocorrência, com dedicação integral. Conta, também, com o  suporte do seu Centro de Pesquisas, de universidades e empresas globais  especializadas em projeto, teste e análise de equipamentos submarinos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os trabalhos dessa comissão técnica serão acompanhados pela ANP, Ibama e Marinha do Brasil.</p>
 <img src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=50077" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47740/nao-ha-mais-vestigios-de-petroleo-na-bacia-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: Companhia apresenta principais projetos no país europeu</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47741/portugal-companhia-apresenta-principais-projetos-no-pais-europeu/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47741/portugal-companhia-apresenta-principais-projetos-no-pais-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrobras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=50071</guid>
		<description><![CDATA[O gerente de Exploração da Petrobras Portugal, Rudy Ferreira, apresentou nesta quinta-feira (02/02) os principais projetos da empresa no país durante a Conferência “Potencial Petrolífero em Portugal, Atividades e Perspectivas”, em Lisboa. Rudy Ferreira falou sobre a exploração das bacias de Peniche e Alentejo e sobre investimentos em educação e formação de quadro técnico por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-50073" src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2012/02/16717.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">O gerente de Exploração da Petrobras Portugal, Rudy Ferreira, apresentou nesta quinta-feira (02/02) os principais projetos da empresa no país durante a <strong>Conferência “Potencial Petrolífero em Portugal, Atividades e Perspectivas”, em Lisboa</strong>. Rudy Ferreira falou sobre  a exploração das bacias de Peniche e Alentejo e sobre investimentos em  educação e formação de quadro técnico por meio  de importantes parcerias com várias universidades do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferreira destacou a importância da experiência de uma empresa como a Petrobras no desenvolvimento de projetos que estão sendo atualmente implementados em Portugal. “A Petrobras é reconhecida como Companhia de excelência na exploração e produção em águas profundas e utiliza isso como fator diferencial nos países em que atua”, disse.<span id="more-50071"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rudy Ferreira enfatizou que a aposta da Companhia no país não é de agora.</strong> “O interesse da Petrobras de participar da exploração de petróleo em Portugal já vem de longa data, mesmo antes da assinatura dos contratos de exploração na bacia de Peniche, em 2007”. Além de Peniche, a Petrobras também explora, a bacia do Alentejo, mais a sul do país, num consórcio com a Galp Energia.</p>
<p style="text-align: justify;">O gerente destacou ainda o envolvimento da Petrobras em projetos de formação de recursos humanos e investigação com universidades portuguesas: “Em 2007, foi assinado um convênio com a Universidade de Coimbra e de Lisboa, o Projeto Atlantis, que deu muitos frutos e rendeu um entendimento muito melhor do que é a bacia lusitana.”</p>
<p style="text-align: justify;">Rudy Ferreira terminou o discurso com uma mensagem otimista. <strong>“Esperamos em 2013 realizar a primeira operação de perfuração nas águas ultraprofundas de Portugal”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Conferência “Potencial Petrolífero em Portugal: Atividades e Perspetivas”, foi promovida pela Direção Geral de Energia e Geologia, um departamento do Ministério da Economia e do Emprego de Portugal.</p>
<p style="text-align: justify;">O seminário contou também com a presença de vários responsáveis de empresas petrolíferas que atualmente detêm concessões de exploração em Portugal, algumas das quais em regime de consórcio com a própria Petrobras, incluindo a Partex, a Galp, a Repsol e a Mohave. Também estava presente o  Secretário de Estado da Energia do Governo Português.</p>
 <img src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=50071" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47741/portugal-companhia-apresenta-principais-projetos-no-pais-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Drops da Fal! 2012-02-03 18:17:31</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47750/%c2%a1drops-da-fal-2012-02-03-181731/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47750/%c2%a1drops-da-fal-2012-02-03-181731/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fal Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Escritor(a)]]></category>
		<category><![CDATA[Fal Azevedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oficial.blog.br/?guid=8d346d6b5326672fbd81a5f7fcd73c12</guid>
		<description><![CDATA[and always have the blues a little



Apaixonada por este homem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>and always have the blues a little</strong></p>

<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XHH-jmj7DJQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

<p>Apaixonada por este homem. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47750/%c2%a1drops-da-fal-2012-02-03-181731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who run the world?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47748/who-run-the-world/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47748/who-run-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eclectic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eclectic]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Famosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eclectic.com.br/blog/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[A presença feminina está cada vez mais forte na MPB. A gente adora, ouve, sente e&#8230; compartilha. Se liga no novo clip da Céu. Coisa linda! &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presença feminina está cada vez mais forte na MPB. A gente adora, ouve, sente e&#8230; compartilha. Se liga no novo clip da Céu. Coisa linda! &lt;3</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bPAaLAPvPRA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bPAaLAPvPRA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47748/who-run-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modinha ou clássico?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47747/modinha-ou-classico/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47747/modinha-ou-classico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Checklist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Famosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.checklist.com.br/?p=10291</guid>
		<description><![CDATA[Nesses dias ensolarados, não tem como sair de casa sem um bom óculos escuros. Vaidade e estilos a parte, unimos o conforto das lentes ao design de cada modelo. A grande maioria dos óculos de sol estão baseados em quatro modelos: o aviator, o de lentes redondas, os oversizes e o wayfarer. Todos eles muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesses dias ensolarados, não tem como sair de casa sem um bom óculos escuros. Vaidade e estilos a parte, unimos o conforto das lentes ao design de cada modelo. A grande maioria dos óculos de sol estão baseados em quatro modelos: o <em>aviator</em>, o de lentes redondas, os <em>oversizes</em> e o <em>wayfarer</em>. Todos eles muito antigos, mas sempre presentes na moda atual. Selecionamos algumas personalidades marcantes na nossa história, que ajudaram a popularizar tais modelos. E para fechar encontramos algumas releituras desses modelos:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.checklist.com.br/wp-content/uploads/2012/02/OCULOS.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10292" title="OCULOS" src="http://blog.checklist.com.br/wp-content/uploads/2012/02/OCULOS.png" alt="" width="630" height="335" /></a></p>
<p>E aí, qual faz mais a sua cabeça?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47747/modinha-ou-classico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICAS DE BELEZA</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47734/dicas-de-beleza-4/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47734/dicas-de-beleza-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cantão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cantão]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Famosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.cantao.com.br/blog/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Estamos naquela época do ano em que a gente quer aproveitar mais o dia. Muitas vezes dormimos mais tarde e acordamos mais cedo. Acabamos fazendo aquele &#8220;bendito&#8221; maltrato ao corpo com o delicioso sol do verão. Aí vem aquela olheira, né?! Nada disso! Quem está sempre bem preparada sabe que olheira é coisa do passado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Estamos naquela época do ano em que a gente quer aproveitar mais o dia.<br />
Muitas vezes dormimos mais tarde e acordamos mais cedo.<br />
Acabamos fazendo aquele &#8220;bendito&#8221; maltrato ao corpo com o delicioso sol do verão.<br />
Aí vem aquela olheira, né?!<br />
Nada disso!<br />
Quem está sempre bem preparada sabe que olheira é coisa do passado.<br />
Nada que uma ótima dica de maquiagem não resolva, não é mesmo?!<br />
Afinal, maquiagem é <del>quase</del> tudo! <img src='http://ww2.cantao.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Então, confere as dicas de beleza na nossa revista.</p>
<p>Além das dicas de maquiagem a gente fala de como proteger os cabelos, fala também da chia, que está tomando o lugar da linhaça como queridinha no menu nosso de todos os dias, e fizemos um especial com os novos tratamentos para manter o corpo sequinho no verão.</p>
<p>Passa <a href="http://ww2.cantao.com.br/revista/index.php/2012/beleza/?posicaoMenu=0">lá</a> e confere! <img src='http://ww2.cantao.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://ww2.cantao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Beleza-01-2012-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9065" title="Beleza-01-2012-01" src="http://ww2.cantao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Beleza-01-2012-01-470x329.jpg" alt="" width="470" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47734/dicas-de-beleza-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras e Weatherford selam parceria</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47742/petrobras-e-weatherford-selam-parceria/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47742/petrobras-e-weatherford-selam-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrobras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=50048</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras e Weatherford Indústria e Comércio Ltda. assinaram, nesta sexta-feira (03/02), um memorando de entendimentos com o objetivo de identificar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, ligados à atividade de exploração e produção de petróleo e gás, cujo desenvolvimento seja de interesse comum. Diante da necessidade de investimento contínuo em tecnologia para o pré-sal, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-32699" src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Edise-300x226.jpg" alt="" width="210" height="164" />A Petrobras e Weatherford Indústria e Comércio Ltda. assinaram, nesta sexta-feira (03/02), um memorando de entendimentos com o objetivo de identificar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, ligados à atividade de exploração e produção de petróleo e gás, cujo desenvolvimento seja de interesse comum.</p>
<p style="text-align: justify;">Diante da necessidade de investimento contínuo em tecnologia para o pré-sal, a Companhia tem procurado associar-se a diversos atores. <strong>Além de universidades e institutos de pesquisas no Brasil e no exterior, têm sido identificadas empresas com porte e estrutura de engenharia, conhecimento e tecnologia que possam colaborar com esses esforços.<span id="more-50048"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Weatherford oferece soluções de bens e serviços no segmento de petróleo e gás que atende à indústria mundial de exploração e produção com uma ampla variedade de produtos e serviços, englobando todo o ciclo de vida de um campo produtor com ênfase na construção de poços.  Com mais de um século de experiência neste mercado, a empresa conta com quatro fábricas no Brasil, primando, sobretudo, pelo desenvolvimento de produtos &#8220;customizados&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Como as empresas signatárias deste memorando pretendem aprofundar sua atuação no âmbito do P&amp;D, a Weatherford está propondo associar-se às universidades brasileiras e aportar técnicos especializados. Além disso, ela planeja implantar um Centro de Tecnologia Brasileiro, que atuará em articulação com suas facilidades de P&amp;D no exterior.</p>
 <img src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=50048" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47742/petrobras-e-weatherford-selam-parceria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>narcisa ama pop</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47732/narcisa-ama-pop/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47732/narcisa-ama-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farm Rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[farm rio]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Famosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmrio.com.br/adoro/?p=66986</guid>
		<description><![CDATA[Esse fim de semana é o último Rider Weekends - tá até rolando Adoro Mimos! - e a gente não tinha como não falar da figura que vai marcar presença na Rider de sábado: I love Pop com Narcisa Tamborindeguy!! É isso aí, Narcisa vai subir na cabine de DJ pra colocar todo mundo pra dançar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse fim de semana é o último <strong>Rider Weekends </strong>- tá até rolando Adoro Mimos! - e a gente não tinha como não falar da figura que vai marcar presença na Rider de sábado: <strong>I love Pop</strong> com <strong>Narcisa Tamborindeguy</strong>!!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-66992" title="" src="http://www.farmrio.com.br/adoro/media/2012/02/Untitled-13.jpg" alt="" width="600" height="401" /></p>
<p>É isso aí, Narcisa vai subir na <strong>cabine de DJ</strong> pra colocar todo mundo pra dançar em uma seleção de <strong>hits</strong> feita pela própria. Ai, que a gente não perde isso por nada!!!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-67011" title="" src="http://www.farmrio.com.br/adoro/media/2012/02/mont12.jpg" alt="" width="600" height="588" /></p>
<p>Quer ter só uma ideia do que ela tá <strong>planejando</strong>? Dá uma olhadinha nesse vídeo que ela até conta uma das pretensões da noite! <img src='http://www.farmrio.com.br/adoro/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/36061894" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Curtiu? Então, dá play de novo que a própria Narcisa vai <strong>convidar</strong> você pra amar Pop com ela hihihi</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/36062779" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>A festa rola <strong>amanhã (04/02)</strong> e quem ainda não garantiu ingresso, corre pra <strong>FARM</strong> da Gávea, Downtown e Ipanema que ainda dá tempo de comprar o seu!</p>
<p>Ai, que loucuraaaa!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adorofarm/~4/N9kw83BVtsI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47732/narcisa-ama-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.farmrio.com.br/adoro/media/2012/02/Untitled-12.jpg" length="88408" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Todos os motivos para ser…?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47749/todos-os-motivos-para-ser%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47749/todos-os-motivos-para-ser%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eclectic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eclectic]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Famosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eclectic.com.br/blog/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana, o preview da nossa nova coleção de inverno chegou às lojas. Na verdade, é apenas uma mostra do que vem por ai, mas já ajuda a aliviar a ansiedade e só potencializa as boas expectativas.  Quer conferir com &#8230; <a href="http://www.eclectic.com.br/blog/todos-os-motivos-para-ser">Continue reading <span>&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta semana, o<strong> preview</strong> da nossa nova coleção de inverno chegou às lojas. Na verdade, é apenas uma mostra do que vem por ai, mas já ajuda a aliviar a ansiedade e só potencializa as boas expectativas.  Quer conferir com a gente? Só passar em uma de nossas lojas e acompanhar tudinho diariamente através da nossa <a href="http://facebook.com/lojaeclectic" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com/lojaeclectic?referer=');">fanpage</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6845" href="http://www.eclectic.com.br/blog/todos-os-motivos-para-ser/post_make-copy"><img class="aligncenter size-large wp-image-6845" title="Making Of " src="http://www.eclectic.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/post_make-copy-580x629.jpg" alt="" width="580" height="629" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Comecinho..</strong></p>
<p>A grande novidade desta coleção é que, pela primeira vez, contamos com apenas uma modelo para dar vida e corpo as nossas <strong>ideias invernais</strong>. A escolhida foi a linda <strong>Renata Sozzi</strong>, que já fez parte do nosso casting anteriormente (o bom filho a casa torna!). E como em time que está ganhando não se mexe, os queridíssimos <strong>Daniel Mattar</strong>, <strong>Bebel Moraes</strong> e <strong>Vini Kilesse</strong>, responsáveis pela fotografia, estilo e beleza das nossas campanhas, continuam conosco.</p>
<p><strong>#previewinverno12 </strong> <img src='http://www.eclectic.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/47749/todos-os-motivos-para-ser%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Progredir deve ampliar atuação</title>
		<link>http://oficial.blog.br/47743/programa-progredir-deve-ampliar-atuacao/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/47743/programa-progredir-deve-ampliar-atuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrobras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=49962</guid>
		<description><![CDATA[O Progredir, programa que tem como objetivo viabilizar a oferta de crédito a  custo reduzido a fornecedores e subfornecedores da Petrobras, está sendo reformulado. Lançada em junho do ano passado, a iniciativa ultrapassou R$ 1 bilhão em financiamentos até dezembro, contemplando empresas de 16 estados. Em 2012, novas regras devem impulsionar o programa a crescer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-49997" src="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2012/02/parceria-300x206.jpg" alt="" width="227" height="143" />O Progredir, programa que tem como objetivo viabilizar a oferta de crédito a  custo reduzido a fornecedores e subfornecedores da Petrobras, está sendo reformulado. Lançada em junho do ano passado, a iniciativa <a href="http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZhdG9zZWRhZG9zLmJsb2dzcGV0cm9icmFzLmNvbS5ici8yMDExLzEyLzI2L3Byb2dyYW1hLXByb2dyZWRpci1zdXBlcmEtci0xLWJpbGhhby1lbS1maW5hbmNpYW1lbnRvcy8=" >ultrapassou R$ 1 bilhão em financiamentos</a> até dezembro, contemplando empresas de 16 estados. Em 2012, novas regras devem impulsionar o programa a crescer mais.</p>
