<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial: famosos, modelos, famosas, VIPs, empresas, etc.Claudio Nasajon</title>
	<atom:link href="http://oficial.blog.br/por/nome/c/claudio-nasajon-c-nome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oficial.blog.br</link>
	<description>Blogs oficiais de famosos, modelos, famosas, atletas, atores, atrizes, cantores, cantoras, marcas famosas, políticos, blogs corporativos e BBB. Conteúdo de blog oficial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Semana 2 – 6Km em 42min</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51670/semana-2-%e2%80%93-6km-em-42min/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51670/semana-2-%e2%80%93-6km-em-42min/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Ainda falta muito para chegar aos 21Km, mas já dá para ver um padrão. Se aumentar 1Km por semana a minha resistência, coseguirei concluir a meia-maratona em setembro, lembrando que tempo não é uma meta- desde que possa completar nas 3h regulamentares. Sexta 18/05/2012 começou a segunda semana de preparação &#8211; e bati um novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5360" class="wp-caption aligncenter" style="width: 371px"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Claudio-Nasajon-running-IMG_2359_451x344.jpg"><img class="size-full wp-image-5360 " title="Claudio-Nasajon-running-IMG_2359_451x344" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Claudio-Nasajon-running-IMG_2359_451x344.jpg" alt="Desafio-Atleta-empreendedor-Claudio-Nasajon-Preparo-meia-maratona" width="361" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Semana 2 - 6Km em 42min</p></div>
<p>Ainda falta muito para chegar aos 21Km, mas já dá para ver um padrão. Se aumentar 1Km por semana a minha resistência, coseguirei concluir a meia-maratona em setembro, lembrando que tempo não é uma meta- desde que possa completar nas 3h regulamentares.</p>
<p>Sexta 18/05/2012 começou a segunda semana de preparação &#8211; e bati um novo record: 6Km ininterruptos em 42 min.</p>
<p>Cansei, mas consegui! E você? Já começou a se preparar para seja-lá-qual-fôr o SEU desafio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51670/semana-2-%e2%80%93-6km-em-42min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você gostaria de ter uma máquina de autoatendimento no táxi?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51650/voce-gostaria-de-ter-uma-maquina-de-autoatendimento-no-taxi/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51650/voce-gostaria-de-ter-uma-maquina-de-autoatendimento-no-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar de uma ideia que está apenas começando, mas parece que veio pra ficar! Você meu amigo taxista que costuma me ouvir e escrever, leia esta dica com atenção! É o seguinte, estudantes lá de Buenos Aires, na Argentina, desenvolveram um conceito de vending machines, que são aquelas máquinas automáticas, para serem instaladas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/vending-machines.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5353" title="vending machines" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/vending-machines.jpg" alt="" width="390" height="210" /></a></p>
<p>Hoje vou falar de uma ideia que está apenas começando, mas parece que veio pra ficar! Você meu amigo taxista que costuma me ouvir e escrever, leia esta dica com atenção!</p>
<p>É o seguinte, estudantes lá de Buenos Aires, na Argentina, desenvolveram um conceito de vending machines, que são aquelas máquinas automáticas, para serem instaladas nos encostos dos bancos dianteiros, ou seja, de frente para os passageiros, ligadas às telas de TV que a maioria dos táxis já têm!</p>
<p>Olha que interessante! Seriam máquinas de bebidas energéticas, lanches, remédios, chicletes, balas etc. O objetivo é aumentar as vendas dos produtos e obviamente a rentabilidade dos taxistas! O projeto ainda está em desenvolvimento e aprovação, mas minha aposta é que vai pra frente! Então, fique ligado!</p>
<p><strong><a title="Reportagem Pequenas Empresas Grandes Negócios" href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI302356-17180,00-STARTUP+QUER+INSTALAR+VENDING+MACHINES+EM+TAXIS+DE+NOVA+YORK.html" >Veja esta reportagem da Pequenas Empresas, Grandes Negócios!</a></strong></p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51650/voce-gostaria-de-ter-uma-maquina-de-autoatendimento-no-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/18.05.12.mp3" length="1065427" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Imagine abrir uma lixeira e ouvir um latido de cão?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51546/imagine-abrir-uma-lixeira-e-ouvir-um-latido-de-cao/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51546/imagine-abrir-uma-lixeira-e-ouvir-um-latido-de-cao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a linha que falei no outro dia de promover uma ação impactante para tocar seu público na medida certa, preste atenção nesse exemplo que vou dar hoje. Buscando incentivar as pessoas a adotarem cães, já que existem aproximadamente 20 milhões abandonados no Brasil, a Ong Cão Sem Dono criou uma lixeira reciclável com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_5349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 350px"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/OngCaoSemDono_abandono.jpg"><img class="size-full wp-image-5349 " title="OngCaoSemDono_abandono" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/OngCaoSemDono_abandono.jpg" alt="" width="340" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Retirado do blog Comunique 9</p></div>
<p>Seguindo a linha que falei no outro dia de promover uma ação impactante para tocar seu público na medida certa, preste atenção nesse exemplo que vou dar hoje.</p>
<p>Buscando incentivar as pessoas a adotarem cães, já que existem aproximadamente 20 milhões abandonados no Brasil, a Ong Cão Sem Dono criou uma lixeira reciclável com uma câmera escondida. O objetivo era mostrar que abandonar o cão é como jogá-lo no lixo.</p>
<p>Então, ao chegar na tal lixeira, as pessoas eram surpreendidas com um barulho imitando um cão latindo, levando-as à curiosidade de ver o que tinha lá dentro. Era quando elas se deparavam com a mensagem: &#8220;Ajude a Cão Sem Dono a mudar essa situação. Se você não tem, adote. Se você tem, não abandone&#8221;.</p>
<p>Assista ao vídeo:</p>
<p><object width="380" height="275"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GphCK9UeCWM?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="275" src="http://www.youtube.com/v/GphCK9UeCWM?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51546/imagine-abrir-uma-lixeira-e-ouvir-um-latido-de-cao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/17.05.12.mp3" length="1065427" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Seja especialista em um assunto focado</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51547/seja-especialista-em-um-assunto-focado/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51547/seja-especialista-em-um-assunto-focado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre falo que é mais interessante focar num público específico do que atirar para todos os lados não é? Seja o melhor mecânico para carros Fiat Uno da cor amarela, seja o melhor psicólogo para casais com dificuldade de gostarem dos mesmos alimentos. Enfim, quanto mais você foca, mais especialista no assunto você fica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/quintana-roo.png"><img class="size-full wp-image-5340 aligncenter" title="quintana roo" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/quintana-roo.png" alt="" width="376" height="278" /></a></p>
<p>Eu sempre falo que é mais interessante focar num público específico do que atirar para todos os lados não é? Seja o melhor mecânico para carros Fiat Uno da cor amarela, seja o melhor psicólogo para casais com dificuldade de gostarem dos mesmos alimentos. Enfim, quanto mais você foca, mais especialista no assunto você fica.</p>
<p>Para quem compete triathlon, por exemplo, existe uma marca que produz apenas para esse nicho. O nome é Quintana Roo. E ela faz apenas bicicletas e acessórios para quem compete triathlon. Tem gente que acha um absurdo uma marca tão boa não produzir bicicleta de passeio, mas a intenção da marca é se destacar exatamente por ser a única focada só nesse tipo de esporte. E lógico que quem compete pra valer só compra <strong><a title="Quintana Roo" href="http://www.quintanarootri.com/" >Quintana Roo</a></strong>.</p>
<p>Então, independente do seu ramo de atuação, mantenha o foco e tenha um diferencial, seja um especialista. Aliás, você tem algum comentário para fazer?</p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51547/seja-especialista-em-um-assunto-focado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/16.05.12.mp3" length="1233447" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um café da manhã em formato de sol, carro ou Monalisa?</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51430/que-tal-um-cafe-da-manha-em-formato-de-sol-carro-ou-monalisa/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51430/que-tal-um-cafe-da-manha-em-formato-de-sol-carro-ou-monalisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[Quer ver mais uma ideia maluca e simples que deu certo? Essa é muito boa! Trata-se de um livro americano que traz uma receita de café da manhã para cada dia do ano. Mas não é qualquer receita não! São refeições meio que artesanais. Isso mesmo, como uma obra de arte! O objetivo dos autores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-1.jpg"><img class="size-full wp-image-5297 aligncenter" title="livro de receitas 1" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-1.jpg" alt="" width="351" height="216" /></a></p>
<p>Quer ver mais uma ideia maluca e simples que deu certo? Essa é muito boa!</p>
<p>Trata-se de um livro americano que traz uma receita de café da manhã para cada dia do ano. Mas não é qualquer receita não! São refeições meio que artesanais. Isso mesmo, como uma obra de arte!</p>
<p>O objetivo dos autores é levar descontração e alegria para as casas, além de oferecer um produto totalmente diferente do convencional, onde os chefs de cozinha podem brincar com os ingredientes.  Então tem café da manhã em formato de pintinho, café da manhã que imita a Monalisa, um sol, um carro! Dê uma olhada nas fotos!</p>
<p>O importante aqui é perceber como que com criatividade sempre é possível criar um produto diferente!</p>
<p>Para os curiosos, o nome do livro é Funny Food: 365 Healthy, Silly, Creative Breakfast!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5298" title="livro de receitas 2" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-2.jpg" alt="" width="351" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5299" title="livro de receitas 3" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/livro-de-receitas-3.jpg" alt="" width="369" height="170" /></a></p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51430/que-tal-um-cafe-da-manha-em-formato-de-sol-carro-ou-monalisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/15.05.12.mp3" length="983507" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>5Km em 42 minutos.</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51410/5km-em-42-minutos/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51410/5km-em-42-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[Hoje senti que há esperança &#8211; a tal &#8220;luz no fim do túnel&#8221; &#8211; para ganhar o Desafio Atleta-Empreendedor. Trotando ao lado do Gustavo (meu treinador) consegui completar os 5 Km. Descobri que o segredo é não passar de 140 batidas por minuto e respirar pelo nariz. Sei que ainda há muito por fazer, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Corrida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5319" title="Corrida" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Corrida.jpg" alt="" width="340" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Corrida.jpg"></a>Hoje senti que há esperança &#8211; a tal &#8220;luz no fim do túnel&#8221; &#8211; para ganhar o <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php/desafio-atleta-empreendedor/" >Desafio Atleta-Empreendedor</a></span>. Trotando ao lado do Gustavo (meu treinador) consegui completar os 5 Km. Descobri que o segredo é não passar de 140 batidas por minuto e respirar pelo nariz.</p>
<p>Sei que ainda há muito por fazer, mas quero celebrar com você o fato de que, pela primeira vez em mais de trinta anos, fui capaz de correr 5Km sem parar! Levei 42 minutos, o que significa que a velocidade não merece muitos elogios (8Km/h), mas se puder manter esse ritmo, será suficiente para fechar a meia-maratona dentro do tempo regulamentar (3h).</p>
<p>Considerando que hoje foi apenas o segundo dia de treino e que a corrida é em outubro, há esperança!</p>
<p>Cheguei em casa tão animado que encomendei um par de tênis novos (Asics Gel Kayano 17, na Netshoes) para não cansar o que venho usando (o modelo é o mesmo &#8211; super confortável).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51410/5km-em-42-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagina receber uma senha altíssima para fila de espera? Tem gente que sabe o que é isso</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51411/imagina-receber-uma-senha-altissima-para-fila-de-espera-tem-gente-que-sabe-o-que-e-isso/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51411/imagina-receber-uma-senha-altissima-para-fila-de-espera-tem-gente-que-sabe-o-que-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Assista ao vídeo desta ação: Que tal pensar em ações criativas que impactem seu público na medida certa? Visando incentivar as pessoas a serem doadores de órgão, a agência brasileira Y&#038;R colocou em diversos estabelecimentos que distribuem senha, os números de pessoas que estão na fila de espera para receberem órgão. Aí, num primeiro instante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santacasa_senha.jpg"></a><a href="http://www.youtube.com/embed/bPC-bmus5fk">Assista ao vídeo desta ação:</a><img class="aligncenter size-full wp-image-5268" title="santacasa_senha" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santacasa_senha.jpg" alt="" width="298" height="227" /><br />
Que tal pensar em ações criativas que impactem seu público na medida certa?</p>
<p>Visando incentivar as pessoas a serem doadores de órgão, a agência brasileira Y&amp;R colocou em diversos estabelecimentos que distribuem senha, os números de pessoas que estão na fila de espera para receberem órgão. Aí, num primeiro instante, as pessoas se assustavam com aquele número alto, depois elas percebiam que embaixo tinha o número real da fila de espera.</p>
<p>Mas a intenção da ação foi essa mesmo: causar impacto e mostrar como as pessoas que precisam de um órgão pra sobreviver sofrem ao ter que esperar. A ação termina com a mensagem: &#8220;27.951. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão&#8221;.</p>
<p><iframe width="380" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bPC-bmus5fk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51411/imagina-receber-uma-senha-altissima-para-fila-de-espera-tem-gente-que-sabe-o-que-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/14.05.12.mp3" length="1072115" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Musculação às terças, quintas e sábados.</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51412/musculacao-as-tercas-quintas-e-sabados/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51412/musculacao-as-tercas-quintas-e-sabados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Minha rotina até o fim do desafio será correr às segundas, quartas e sextas, mas deverei frequentar a academia para fortalecer os músculos e retardar a fadiga todas as terças, quintas e sábados. Em 12 de maio, pesando 89,7Kg, comecei a jornada. Devo estar realmente enferrujado porque depois de um treino que parecia não requerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Academia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5291" title="Academia" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Academia.jpg" alt="" width="331" height="248" /></a></p>
<p>Minha rotina até o fim do <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/index.php/desafio-atleta-empreendedor/" >desafio</a></span> será correr às segundas, quartas e sextas, mas deverei frequentar a academia para fortalecer os músculos e retardar a fadiga todas as terças, quintas e sábados.</p>
<p>Em 12 de maio, pesando 89,7Kg, comecei a jornada.</p>
<p>Devo estar realmente enferrujado porque depois de um treino que parecia não requerer muito esforço, meus músculos ficaram totalmente doloridos. Se você me perguntasse o que eu mais queria duas horas depois da musculação eu diria, sem pensar: uma boa massagem!</p>
<p>Ainda bem que tem sábado e domingo para descansar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51412/musculacao-as-tercas-quintas-e-sabados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israelenses criam sistema de tratamento de água de baixo custo</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51352/israelenses-criam-sistema-de-tratamento-de-agua-de-baixo-custo/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51352/israelenses-criam-sistema-de-tratamento-de-agua-de-baixo-custo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Fonte do post: ALEF NEWS Avishai Katko e Maya Braun, alunos do Ensino Médio da Sharett High School, escola da cidade de Netanya (Israel), desenvolveu um sistema que usa a luz ultravioleta dos raios solares para desinfetar e limpar o abastecimento de água, tornando-a adequada para o consumo. O projeto foi apresentado no “Fórum Mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fonte do post: <strong><a title="Alef news" href="http://www.alefnews.com.br/Newsletter.htm" >ALEF NEWS</a></strong></em></p>
<p><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/aguax.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5260" title="agua" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/aguax.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Avishai Katko e Maya Braun, alunos do Ensino Médio da Sharett High School, escola da cidade de Netanya (Israel), desenvolveu um sistema que usa a luz ultravioleta dos raios solares para desinfetar e limpar o abastecimento de água, tornando-a adequada para o consumo. O projeto foi apresentado no “Fórum Mundial da Água”, ocorrido na França, e ganhou o “Intel-Israel 15th Annual Young Scientists Competition”, realizado no Museu de Ciência Bloomfield de Jerusalém.</p>
<p>Segundo os jovens cientistas, o dispositivo poderia ser utilizado em qualquer casa, por qualquer pessoa. O sistema de tratamento de água portátil é modular, móvel e adequado para utilização em locais com escassez de água potável, que também possuam luz solar abundante durante a maior parte do ano. Atualmente a maioria da água de Israel é produzida por usinas de dessalinização. A estratégia é uma faca de dois gumes: as pessoas precisam de água, mas, eventualmente, o processo usado para separar o sal da água do mar poderá causar danos irreparáveis às fontes de água.</p>
<p>Se comercializado, o sistema desenvolvido por Katko e Braun permitirá aos proprietários das casas colher e tratar sua própria água. Diretrizes de segurança científicas acompanhariam o produto. Descentralizar o tratamento da água dará aos moradores uma maior autonomia e, sem dúvida, reduzirá as grandes tarifas de água. Em uma maior escala, e combinada com outra tecnologia israelense, que separa os sólidos da água &#8211; destinada as usinas de resíduos urbanos juntamente com uma série de outras técnicas de economia de água utilizadas em contextos agrícolas e industriais, o sistema de tratamento de água modular poderia transformar radicalmente como a água é usada no país<br />
(fonte: <a href="http://www.cambici.com.br/index.asp?p=1" >Cambici</a>/<a href="http://www.greenprophet.com/" >GreenProphet</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51352/israelenses-criam-sistema-de-tratamento-de-agua-de-baixo-custo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação de Flash Mob da Tic Tac muito criativa</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51353/acao-de-flash-mob-da-tic-tac-muito-criativa/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51353/acao-de-flash-mob-da-tic-tac-muito-criativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Você já ouviu falar em Flash Mob? Para quem não conhece, Flash Mob são aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar determinada ação inusitada previamente combinada. Estas mesmas pessoas se dispersam tão rápido quanto se reúnem. É o maior barato! Esses dias, eu li uma ação de Flash Mob muito legal que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/tictac_flashmob.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5256" title="tictac_flashmob" src="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/tictac_flashmob.jpg" alt="" width="306" height="234" /></a></p>
<p>Você já ouviu falar em Flash Mob? Para quem não conhece, <strong><a title="wikipédia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob" >Flash Mob</a></strong> são aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar determinada ação inusitada previamente combinada. Estas mesmas pessoas se dispersam tão rápido quanto se reúnem. É o maior barato!</p>
<p>Esses dias, eu li uma ação de Flash Mob muito legal que a agência<strong><a title="Ogilvy" href="http://www.ogilvy.com.br/" > Ogilvy &amp; Mather</a></strong> fez para a marca Tic Tac. Querendo brincar com o público e ao mesmo tempo divulgar que o produto também ajuda a combater o mau-hálito, a agência criou uma intervenção na praça da Câmara Municipal de Rouen, na França.</p>
<p>Era o seguinte, um ator ia até uma pessoa qualquer na rua e perguntava uma informação. No mesmo momento, todas as pessoas ao redor caíam no chão, inclusive o próprio ator, sobrando apenas o pedestre que ouviu a pergunta, como se o cara estivesse com um bafo de onça! Logo em seguida passavam pessoas com a mensagem: Tic, Tac, a pequena dose de diversão que refresca. Muito legal né?</p>
<p>Dê uma olhada no vídeo da ação:<br />
<object width="380" height="275"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EekdQzxX18k?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="275" src="http://www.youtube.com/v/EekdQzxX18k?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ouça esta dica!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oficial.blog.br/51353/acao-de-flash-mob-da-tic-tac-muito-criativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.claudionasajon.com.br/wp-content/uploads/2012/05/11.05.12.mp3" length="1323308" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro dia de treino: quase não chego nos 3.200 m.</title>
		<link>http://oficial.blog.br/51413/primeiro-dia-de-treino-quase-nao-chego-nos-3-200-m/</link>
		<comments>http://oficial.blog.br/51413/primeiro-dia-de-treino-quase-nao-chego-nos-3-200-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Nasajon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Nasajon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas/Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudionasajon.com.br/?p=5306</guid>
